Milland, Hans Martin
| Navn ved fødslen | Milland, Hans Martin |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 82 år, 1 måned, 26 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 24 sep 1885 | |||
|
|
||||
| Død | 20 nov 1967 | |||
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Milandt, Carl Hermand Georg Christian) : sønnesøns søn
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Milandt, Carl Edvard | 3 sep 1863 | 5 jun 1942 | |
| Moder | Carlsen Milandt, Bodil Kristine | 26 maj 1851 | 29 okt 1905 | |
| Milland, Hans Martin | 24 sep 1885 | 20 nov 1967 | ||
| Bror | Milland, Kristian Alfred | 29 mar 1888 |
Familier
Familie af Milland, Hans Martin og Madsen, Marie Vilhelmine |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Madsen, Marie Vilhelmine ( * 21 jan 1883 + 21 okt 1956 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Milland, Anna Elisabeth | 29 maj 1907 | |
| Milland, Edith Kristine | 5 maj 1908 | 8 jan 1988 |
| Milland, Henry Christian | 10 sep 1910 | |
| Milland, Karl Edvard | 11 jun 1912 | |
| Milland, Kaj Edvard | 28 okt 1913 | |
| Milland, Aksel Lykke | 11 maj 1916 | |
| Milland, Verner Johannes | 30 sep 1918 | |
| Milland, Rigmor Agnete | 17 feb 1922 |
Anetavle
-
Milandt, Carl Edvard
-
Carlsen Milandt, Bodil Kristine
- Milland, Hans Martin
- Milland, Kristian Alfred
-
Carlsen Milandt, Bodil Kristine
Aner
Oldsdatter, Jakobine Marie
Anders Datter, Ane Kirstine
Andersen, Anders
Jakobsdatter, Ellen
Carlsen Milandt, Bodil Kristine
Hansen, Carl
Olsen, Anna
Bjørnsen, Ole
Sørensdatter, Birthe