Hansen, Anne Hansine
| Navn ved fødslen | Hansen, Anne Hansine |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Hansen, Jørgen | 1881-08-09 | ||
| Moder | Carlsen Milandt, Bodil Kristine | 1851-05-26 | 1905-10-29 | |
| Bror | Hansen, Svend | |||
| Hansen, Anne Hansine | ||||
| Søster | Hansen, Caroline Marie | 1878-05-07 | ||
| Milandt, Carl Edvard | 1863-09-03 | 1942-06-05 | ||
| Moder | Carlsen Milandt, Bodil Kristine | 1851-05-26 | 1905-10-29 | |
| Bror | Milland, Hans Martin | 1885-09-24 | ||
| Bror | Milland, Kristian Alfred | 1888-03-29 | ||
Anetavle
-
Hansen, Jørgen
-
Carlsen Milandt, Bodil Kristine
- Hansen, Svend
- Hansen, Anne Hansine
- Hansen, Caroline Marie
-
Carlsen Milandt, Bodil Kristine