Carlsen Milandt, Bodil Kristine
| Navn ved fødslen | Carlsen Milandt, Bodil Kristine |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 54 år, 5 måneder, 3 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1851-05-26 | Græsted | ||
|
|
||||
| Dåb | 1851-06-27 | Græsted Kirke | ||
|
|
||||
| Død | 1905-10-29 | Hagendrup Græsted Sogn | ||
|
|
||||
| Begravelse | 1905-11-04 | Græsted Song Kirkegaard | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Hansen, Carl | 1825-02-07 | ||
| Moder | Olsen, Anna | 1824-09-21 | 1905-10-13 | |
| Carlsen Milandt, Bodil Kristine | 1851-05-26 | 1905-10-29 |
Familier
Familie af Milandt, Carl Edvard og Carlsen Milandt, Bodil Kristine |
|||||||||||||||
| Gift | Mand | Milandt, Carl Edvard ( * 1863-09-03 + 1942-06-05 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Milland, Hans Martin | 1885-09-24 | |
| Milland, Kristian Alfred | 1888-03-29 |
Familie af Hansen, Jørgen og Carlsen Milandt, Bodil Kristine
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hansen, Svend | ||
| Hansen, Anne Hansine | ||
| Hansen, Caroline Marie | 1878-05-07 |
Anetavle
-
Hansen, Carl
-
Olsen, Anna
- Carlsen Milandt, Bodil Kristine
-
Olsen, Anna